
4010.7/ 2714
0/ 452
실패
(1748)

| 흑미밥 (1공기, 210g) | 303kcal |
| 콩나물국 (1인분, 467g) | 40kcal |
| 제육볶음 (1인분, 100g) | 185kcal |
| 계란찜 (1소접시, 65g) | 91kcal |
| 애호박볶음 (1인분) | 92kcal |
| 배추김치 (1인분, 60g) | 10kcal |

| [삼양] 불닭볶음면 (1봉지, 140g) | 530kcal |
| 배추김치 (1인분,60g) | 10kcal |
| 유부국 (1대접,78g) | 58kcal |
| 단무지 (4종지, 80g) | 9kcal |
| 단무지 (1종지, 20g) | 2kcal |
| 참치주먹밥 (1/2인분) | 190kcal |
| 야채샐러드 (1/2소접시, 61g) | 61kcal |
| 비락수정과 (3/4캔, 178ml) | 97kcal |

| 단무지 (4종지, 80g) | 9kcal |
| 삼선볶음밥 (1인분, 400g) | 686kcal |

| [미스터도넛] 폰데스트로베리도넛 (1개, 57g) | 282kcal |
| 순대 (1/4중간접시, 100g) | 180kcal |
| 떡볶이 (1인분, 70g) | 106kcal |
| [롯데] 마가렛트 (2봉지, 38g) | 190kcal |
| [삼일] 피치피치한 오렌지 데니쉬 (1회분,95g) | 310kcal |
| [크리스피크림도넛] 뉴욕치즈케익도넛 (1개, 91g) | 335kcal |
| 프리미엄 길리안 초콜릿밀크 (1회, 250ml) | 235kcal |

함께 읽으면 도움되는 글