|                             					 사과  					(1회, 180g) 				 | 				102kcal | 
|                             					 딸기  					(1회, 100g) 				 | 				27kcal | 
|                             					 체리  					(1인분, 100g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 토마토 (중간크기)  					(1개, 100g) 				 | 				14kcal | 
|                             					 치즈케이크  					(1조각, 72g) 				 | 				265kcal | 
|                             					 배추김치  					(1소접시, 100g) 				 | 				25kcal | 
|                             					 두부  					(1회, 100g) 				 | 				88kcal | 
|                             					 닭가슴살 샐러드  					(1인분, 200g) 				 | 				201kcal | 
|                             					 육개장  					(1인분, 200g) 				 | 				165kcal | 
|                             					 계란찜  					(1인분, 250g) 				 | 				200kcal | 
|                             					 메추리알조림  					(1소접시, 75g) 				 | 				106kcal | 
|                             					 당면 삶은것  					(1그릇, 100g) 				 | 				85kcal | 
|                             					 비엔나소세지  					(4개, 32g) 				 | 				96kcal | 
|                             					 단무지무침  					(1소접시, 60g) 				 | 				24kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글