|                             					 문어  					(1회분, 70g) 				 | 				57kcal | 
|                             					 전복  					(1회분, 70g) 				 | 				55kcal | 
|                             					 초장  					(1종지, 28g) 				 | 				42kcal | 
|                             					 명란젓  					(1종지, 30g) 				 | 				39kcal | 
|                             					 우거지  					(1회분, 100g) 				 | 				32kcal | 
|                             					 계란찜  					(1인분, 250g) 				 | 				200kcal | 
|                             					 쌀밥  					(1공기, 200g) 				 | 				295kcal | 
|                             					 배추김치  					(1소접시, 100g) 				 | 				25kcal | 
|                             					 후렌치파이 사과  					(0회, 13g) 				 | 				60kcal | 
|                             					 밤만쥬  					(0회, 25g) 				 | 				77kcal | 
|                             					 1풀무원다논  					(0회, 95g) 				 | 				95kcal | 
|                             					 초콜릿72  					(0회, 10g) 				 | 				53kcal | 
|                             					 예감 치즈그라탕  					(0회, 17g) 				 | 				84kcal | 
|                             					 수박  					(1회, 100g) 				 | 				36kcal | 
|                             					 [CJ] 스팸 클래식  					(1회, 50g) 				 | 				170kcal | 
|                             					 방울토마토  					(10개, 130g) 				 | 				20kcal | 
|                             					 잔멸치볶음  					(1회, 30g) 				 | 				102kcal | 
|                             					 곶감  					(1/2개, 16g) 				 | 				37kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글