
819/ 1465
130/ 244
성공
(532)

| 쌀 현미 발아현미 (1회분, 60g) | 220kcal |
| 두부구이 (1소접시, 107g) | 117kcal |
| 양배추찜 (1소접시, 70g) | 16kcal |
| 코다리조림 (1/2인분) | 75kcal |

사과 샐러리 비타민 바나나 딸기 코코넛 스무디
| 샐러리 (1/2소접시, 35g) | 4kcal |
| 사과 (1/2회분, 50g) | 28kcal |
| 딸기 (3개, 60g) | 15kcal |
| 비타코코 코코넛워터 (1/2회분, 165g) | 30kcal |
| 몽키바나나 (1/2개, 22g) | 20kcal |
| 치아시드 (1/2회분, 5g) | 16kcal |

| 무 (1회분, 100g) | 13kcal |
| 당근 (1토막, 100g) | 33kcal |
| 데친브로콜리 (1회분, 100g) | 43kcal |
| 닭가슴살 (1인분, 100g) | 109kcal |
| 버터 (1큰술, 5g) | 37kcal |
| 마늘앤초비드레싱 (1회분, 5g) | 28kcal |

| 아메리카노 (1잔, 470ml) | 15kcal |

| 보통 걷기 (50분) | 130kcal |
함께 읽으면 도움되는 글