585/ 800
350/ 148
성공
(417)
맛난 쥬스
바나나 (1/2개, 50g) | 46kcal |
사과 (1/2회분, 60g) | 34kcal |
오디 (1/4회분, 30g) | 15kcal |
[연세] 유기농콩을갈아만든무첨가두유 (1/2팩, 100ml) | 37kcal |
잡곡밥 (1/2공기, 110g) | 163kcal |
고등어구이 (1/4토막, 25g) | 65kcal |
콩나물무침 (1/4인분, 17g) | 12kcal |
두부된장찌개 (1/2인분, 0g) | 52kcal |
왜 훈제계란 영양소 정보는 안뜨는겨 ㅠ
계란 생것 (1회분, 50g) | 79kcal |
딸기 (5개, 100g) | 25kcal |
[매일유업] 매일우유 저지방 & 고칼슘 1% (1/2회분, 100ml) | 40kcal |
계란 흰자 (1개, 32g) | 17kcal |
싸이클 실내자전거 (50분) | 350kcal |
함께 읽으면 도움되는 글