김치콩나물국 (1소대접, 250g) | 28kcal |
현미보리밥 (1/2공기, 100g) | 150kcal |
계란말이 (1/2소접시, 39g) | 56kcal |
가지나물 (1/2소접시, 25g) | 15kcal |
고추잎나물 (1/4소접시, 21g) | 15kcal |
사과 (1/2회분, 50g) | 28kcal |
양상추 (1소접시, 70g) | 7kcal |
[샘표] 폰타나무지방그린키위샐러드드레싱 (1회분, 30g) | 25kcal |
사과 (1회분, 125g) | 71kcal |
[하림] 슬림닭가슴살캔 (1/2회분, 20g) | 23kcal |
[미주라] 토스트 비스켓 (2개, 16g) | 63kcal |
마들렌 (2개, 44g) | 190kcal |
[미주라] 토스트 비스켓 (1/2개, 4g) | 10kcal |
오렌지 (1/2개, 157g) | 45kcal |
[통밀로만]통밀 모닝빵 (1개, 32g) | 90kcal |
[남양] 맛있는두유GT 1/2 (1팩, 190ml) | 59kcal |
[하림] 슬림닭가슴살캔 (1회분, 20g) | 20kcal |
양상추 (1소접시, 70g) | 7kcal |
[샘표] 폰타나무지방그린키위샐러드드레싱 (1회분, 30g) | 25kcal |
[미주라] 토스트 비스켓 (1개, 8g) | 31kcal |
계란 흰자 (1개, 32g) | 17kcal |
계단오르기 걷기 (5분) | 35kcal |
앉아있기 (120분) | 120kcal |
덤벨 아령운동 (30분) | 195kcal |
스트레칭 (25분) | 100kcal |
하늘자전거 (5분) | 30kcal |
게시글 목록