바나나 (1개, 60g) | 55kcal |
[매일유업] 아몬드 브리즈 오리지널 (1회분, 150ml) | 35kcal |
사과 (1회분, 70g) | 39kcal |
마 (1회분, 60g) | 81kcal |
바나나 (1개, 150g) | 139kcal |
[썬넛트] 하루견과 블루베리 (1팩,25g) | 140kcal |
[매일유업] 매일두유 식물성단백질 식이섬유 (1팩,190ml) | 110kcal |
[미주라] 토스트 비스켓 (2개, 16g) | 63kcal |
[네이처인] 블랙카카오바 (1개,30g) | 138kcal |
[대신물산]곤약누들 (1봉, 200g) | 32kcal |
김치볶음 (1인분, 45g) | 18kcal |
계란 난백 삶은것 (3인분) | 36kcal |
플랭크 (120초) | 12kcal |
빠르게걷기 (50분) | 260kcal |
고정자전거 (10분) | 70kcal |
게시글 목록