쌀밥 (1/4인분, 52g) | 77kcal |
순두부국 (1/2인분, 0g) | 75kcal |
모듬버섯볶음 (1/2인분, 0g) | 35kcal |
양상추 (1소접시, 70g) | 7kcal |
오이 (1/4개, 52g) | 4kcal |
두부 (1/4회분, 35g) | 27kcal |
오징어볶음 (1/4소접시, 21g) | 22kcal |
[CJ] 오리엔탈드레싱 (1/2회분, 15g) | 32kcal |
간짜장 (1회분, 350g) | 430kcal |
짬뽕 (1/4인분, 112g) | 174kcal |
단무지 (1종지, 20g) | 2kcal |
[나우인터내셔널] 페리에레몬 (1회분, 150g) | 0kcal |
[롯데] 칸쵸 (1/4봉지, 11g) | 27kcal |
[CGV] 팝콘 (1회, 10g) | 50kcal |
[펩시] 펩시콜라 (1컵, 20ml) | 8kcal |
김치전 (1인분, 200g) | 376kcal |
막걸리 (5.0잔, 750ml) | 345kcal |
돼지족발 (1/4큰접시, 37g) | 97kcal |
쟁반국수 (1/4인분, 45g) | 103kcal |
처음처럼 소주 (8.0잔, 360ml) | 512kcal |
와이드 스쿼트 (10분) | 60kcal |
와이드 스쿼트 (20분) | 120kcal |
게시글 목록