995/ 1070
344/ 178
성공
(242)
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
[오가닉올즙] 친환경양배추즙 (1회, 100g) | 15kcal |
[남양]맛있는우유 GT 저지방우유 (1회분, 110ml) | 44kcal |
참치캔 기름제거 (1캔, 100g) | 120kcal |
[동원] 쎈쿡발아현미밥 (1/2회분, 90g) | 137kcal |
깻잎 (1회분, 22g) | 6kcal |
오이 (1개, 151g) | 13kcal |
쌈장 (1회분, 16g) | 29kcal |
참기름 (1/4큰술, 1g) | 8kcal |
[매일유업] 매일두유 식물성단백질 초콜릿 (1팩, 190ml) | 135kcal |
찐고구마 (1개, 142g) | 181kcal |
천도복숭아 (1/2개, 86g) | 22kcal |
사과 (1/2회분, 50g) | 28kcal |
[엔젤리너스] 더치아메리카노 (1스몰) | 4kcal |
찰옥수수강냉이 (1대접, 10g) | 37kcal |
[썬넛트] 하루견과 블루베리 (1/2팩, 12g) | 70kcal |
훈제란 (1회분, 35g) | 53kcal |
빠르게걷기 (55분) | 209kcal |
버피테스트(세트) (45회) | 135kcal |
함께 읽으면 도움되는 글