|                             					 강하나 전신 스트레칭  					(보통으로, 30분) 				 | 				99kcal | 
|                             					 강하나 하체 스트레칭  					(보통으로, 10분) 				 | 				30kcal | 
|                             					 프론 플랭크  					(보통으로, 1분) 				 | 				6kcal | 
|                             					 푸쉬업 로테이션  					(보통으로, 40초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 사이드 플랭크 레그리프트  					(보통으로, 40초) 				 | 				5kcal | 
|                             					 플랭크스콜피언  					(보통으로, 40초) 				 | 				12kcal | 
|                             					 사이드 킥 플랭크  					(보통으로, 40초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 스파이더맨 플랭크  					(보통으로, 40초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 플랭크 슬라이드  					(보통으로, 40초) 				 | 				40kcal | 
|                             					 플랭크스콜피언  					(보통으로, 40초) 				 | 				12kcal | 
|                             					 마운틴 클라이머  					(보통으로, 40초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 업앤다운 플랭크  					(보통으로, 40초) 				 | 				16kcal | 
|                             					 플랭크 탭  					(보통으로, 40초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 플랭크 잭스  					(보통으로, 40초) 				 | 				5kcal | 
|                             					 스쿼트 프론트 킥  					(보통으로, 2분) 				 | 				55kcal | 
|                             					 사이드 런지  					(보통으로, 120초) 				 | 				12kcal | 
|                             					 바벨 스쿼트  					(보통으로, 1분) 				 | 				11kcal | 
|                             					 스쿼트 투 래터럴 레그 리프트  					(보통으로, 1분) 				 | 				18kcal | 
|                             					 크로스 토 터치  					(보통으로, 2분) 				 | 				12kcal | 
|                             					 불타는 허벅지  					(보통으로, 2분) 				 | 				13kcal | 
|                             					 나비자세  					(보통으로, 60초) 				 | 				3kcal | 
|                             					 나비자세  					(1세트, 60회) 				 | 				3kcal | 
|                             					 풀 싯업  					(보통으로, 40초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 레그레이즈  					(보통으로, 40초) 				 | 				5kcal | 
|                             					 레그 드롭스  					(보통으로, 40초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 사이드싯업  					(보통으로, 1분) 				 | 				6kcal | 
|                             					 플랭크 슬라이드  					(보통으로, 40초) 				 | 				40kcal | 
|                             					 바이시클 크런치  					(보통으로, 40초) 				 | 				5kcal | 
|                             					 마운틴 클라이머  					(보통으로, 40초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 V업 브이업  					(보통으로, 1분) 				 | 				6kcal | 
|                             					 레그프레스  					(보통으로, 40초) 				 | 				4kcal | 
|                             					 플랭크 워크  					(보통으로, 40초) 				 | 				5kcal | 
|                             					 크로스 크런치  					(보통으로, 40초) 				 | 				4kcal | 
함께 읽으면 도움되는 글