1326/ 1619
846/ 269
성공
(870)
사과 (1/2회분, 50g) | 28kcal |
바나나 (1/2개, 50g) | 46kcal |
[CJ] 모닝두부 (1회, 60g) | 30kcal |
사과 (1/2회분, 50g) | 28kcal |
삶은 계란 (1개, 50g) | 79kcal |
쌀밥 (1/2인분, 105g) | 156kcal |
닭가슴살 (3/4인분, 75g) | 81kcal |
양념간장 (1종지, 17g) | 33kcal |
김 (1회분, 100g) | 19kcal |
무장아찌 (1소접시, 30g) | 24kcal |
마가린 (1/2큰술, 9g) | 64kcal |
[투썸플레이스] 허브치킨샐러드 (1회, 180g) | 175kcal |
바나나 (1/2개, 50g) | 46kcal |
[파스퇴르] 파스퇴르저지방우유 (1회분, 250ml) | 125kcal |
삶은 계란 (1개, 50g) | 79kcal |
[썬넛트] 하루견과 (1봉, 25g) | 145kcal |
바나나 (1개, 100g) | 93kcal |
[BOBSNU] 약콩두유 (1회분, 190ml) | 75kcal |
싸이클 실내자전거 (30분) | 270kcal |
런닝머신 걷기 (20분) | 81kcal |
헬스 (60분) | 495kcal |
함께 읽으면 도움되는 글